ул.Первомайская, д.150
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 35753.0396 | 36019.2551 | -34.2612 | 231.9543 |
| Февраль | 11919от(итп 1) | Отопление | -13.7603 | 60.6661 | ||
| Февраль | 43639от (итп 2) | Отопление | -11.9435 | 59.2197 | ||
| Январь | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 35478.2716 | 35753.0396 | -34.0012 | 240.7668 |
| Январь | 11919от(итп 1) | Отопление | -14.9339 | 65.8398 | ||
| Январь | 43639от (итп 2) | Отопление | -12.3244 | 61.1091 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55