ул.Первомайская, д.150
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ноябрь | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 34989.6246 | 35242.0141 | -34.1392 | 218.2503 |
| Ноябрь | 11919от(итп 1) | Отопление | -7.9868 | 35.2122 | ||
| Ноябрь | 43639от (итп 2) | Отопление | -6.7870 | 33.6523 | ||
| Октябрь | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 34764.8345 | 34989.6246 | -32.2543 | 192.5358 |
| Октябрь | 11919от(итп 1) | Отопление | -7.1606 | 31.5690 | ||
| Октябрь | 43639от (итп 2) | Отопление | -5.9796 | 29.6492 | ||
| Сентябрь | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 34546.2095 | 34764.8345 | -35.1844 | 183.4406 |
| Август | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 34322.7098 | 34546.2095 | -32.7394 | 190.7603 |
| Июль | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 34186.7988 | 34322.7098 | -31.4455 | 104.4655 |
| Июнь | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 34003.4483 | 34186.7988 | -30.8520 | 152.4985 |
| Май | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 33844.7588 | 34003.4483 | -20.2211 | 138.4684 |
| Май | 11919от(итп 1) | Отопление | -1.9072 | 8.4301 | ||
| Май | 43639от (итп 2) | Отопление | -1.5894 | 7.8809 | ||
| Апрель | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 33599.4918 | 33844.7588 | -34.3872 | 210.8798 |
| Апрель | 11919от(итп 1) | Отопление | -6.0088 | 26.5591 | ||
| Апрель | 43639от (итп 2) | Отопление | -4.9340 | 24.4645 | ||
| Март | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 33370.8898 | 33599.4918 | -31.0107 | 197.5913 |
| Март | 11919от(итп 1) | Отопление | -8.4907 | 37.5291 | ||
| Март | 43639от (итп 2) | Отопление | -6.8188 | 33.8102 | ||
| Февраль | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 33091.3423 | 33370.8898 | -34.3322 | 245.2153 |
| Февраль | 11919от(итп 1) | Отопление | -12.5140 | 55.3129 | ||
| Февраль | 43639от (итп 2) | Отопление | -10.0977 | 50.0680 | ||
| Февраль | 27474294 | Электроэнергия ОДН | 22143.0000 | 22346.0000 | .0000 | 6090.0000 |
| Февраль | 17586829 | Электроэнергия ОДН | 20044.0000 | 20123.0000 | .0000 | 3160.0000 |
| Январь | 11919гвс | Водоотведение, Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 32812.4818 | 33091.3423 | -34.1962 | 244.6643 |
| Январь | 11919от(итп 1) | Отопление | -11.1226 | 49.1620 | ||
| Январь | 43639от (итп 2) | Отопление | -9.0927 | 45.0847 | ||
| Январь | 27474294 | Электроэнергия ОДН | 21882.0000 | 22143.0000 | .0000 | 7830.0000 |
| Январь | 17586829 | Электроэнергия ОДН | 19989.0000 | 20044.0000 | .0000 | 2200.0000 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55