ул.Шмидта, д.8
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 10344 отоп | Отопление | -23.1545 | 130.8678 | ||
| Октябрь | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 21093.6414 | 21558.9587 | -14.0000 | 451.3173 | 
| Сентябрь | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 20680.4759 | 21093.6414 | -14.0000 | 399.1655 | 
| Август | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 20330.1763 | 20680.4759 | -16.0000 | 334.2996 | 
| Июль | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 20033.7193 | 20330.1763 | -15.0000 | 281.4570 | 
| Июнь | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 19674.2114 | 20033.7193 | -12.0000 | 347.5079 | 
| Май | 10344 отоп | Отопление | -5.7660 | 32.5891 | ||
| Май | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 19356.5219 | 19674.2114 | -11.0000 | 306.6895 | 
| Апрель | 10344 отоп | Отопление | -29.5685 | 167.1189 | ||
| Апрель | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 18846.9414 | 19356.5219 | -18.0000 | 491.5805 | 
| Март | 10344 отоп | Отопление | -27.0370 | 152.8106 | ||
| Март | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 18406.7308 | 18846.9414 | -16.8030 | 423.4076 | 
| Февраль | 10344 отоп | Отопление | -36.6023 | 206.8730 | ||
| Февраль | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 17873.5483 | 18406.7308 | -14.4823 | 518.7002 | 
| Февраль | 05586971 | Электроэнергия | 62920.0000 | 63328.0000 | .0000 | 24480.0000 | 
| Февраль | 11078142077 | Электроэнергия | 17657.0000 | 18639.0000 | .0000 | 982.0000 | 
| Январь | 10344 отоп | Отопление | -36.1551 | 204.3456 | ||
| Январь | 10344 | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 17361.6466 | 17873.5483 | -12.0000 | 499.9017 | 
| Январь | 05586971 | Электроэнергия | 62508.0000 | 62920.0000 | .0000 | 24720.0000 | 
| Январь | 11078142077 | Электроэнергия | 16691.0000 | 17657.0000 | .0000 | 966.0000 | 

 Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55
        Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55